| Střela | Číslo | 2960 | |
|---|---|---|---|
| Typ | FMJ | ||
| Hmotnost | grs | 110 | |
| g | 7,1 | ||
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Náboj | Hmotnost | g | 12,8 |
| Délka | mm | 42,5 | |
| Rychlost | V0 | m/s | 617 |
| V100 | 475 | ||
| V200 | 366 | ||
| V300 | 281 | ||
| Energie | E0 | J | 1351 |
| E100 | 801 | ||
| E200 | 474 | ||
| E300 | 281 | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Převýšení | 50 m | cm | 1,7 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | -39,5 | ||
| 300 m | -154,2 | ||
| ONV | m | 117 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 2,9 |
| 100 m | 2,5 | ||
| 200 m | -34,6 | ||
| 300 m | -146,8 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,152 |
| Nábojů v krabičce | 50 | ||
| Krabiček v kartonu | 20 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 13,9 | |
| lb | 30,7 | ||
SB .30 CARBINE No.2960
- Kód produktu:
- Počet skladem: 100
-
14,40 Kč


